EINDUITSLAG OVERIJSSELS KAMPIOENSCHAP 2012
klasse A
positie | startnummer | rijder / team | punten |
1 | 1 | R. Schooten | 875 |
2 | 15 | B. Oosterveen | 745 |
3 | 9 | E. Boom | 680 |
4 | 103 | N. Mensing | 630 |
5 | 73 | D. Jansen | 540 |
6 | 2 | S. Exterkate | 465 |
7 | 53 | H. Rohaan | 310 |
8 | 112 | Mooi da t'kan | 200 |
9 | 3 | N. van Harten | 180 |
10 | 18 | B. Waalderink | 155 |
klasse B
positie | startnummer | rijder / team | punten |
1 | 91 | R. v/d Noort | 1065 |
2 | 46 | W. Tempert | 885 |
3 | 19 | M. Achteresch | 770 |
4 | 43 | J. Eshuis | 720 |
5 | 20 | F. Pijffers | 665 |
6 | 25 | Team Greenbull | 575 |
7 | 58 | J. Klein Zandvoort | 475 |
8 | 21 | A. Schooten | 460 |
9 | 54 | H. de Wilde | 445 |
10 | 6 | Team NZE | 415 |
11 | 34 | E. Velthuis | 280 |
12 | 92 | J. Hofman | 230 |
13 | 5 | J.H. Klein Legtenberg | 220 |
14 | 69 | R. Vrielink | 180 |
superstandaard
positie | startnummer | rijder / team | punten |
1 | 46 | P. Kreijkes | 975 |
2 | 99 | M. Tempert | 800 |
3 | 18 | J. Groot Baltink | 480 |
4 | 8 | L&R Peeters | 50 |
5 | 33 | R. de Wilde | 40 |
NB: in de uitslagen is het verplichte schapresultaat reeds verwerkt.