EINDSTAND Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2015
KAMPIOENEN 2015!!
Klasse A: Leon Cattier
Klasse B1: Roy Weustenenk
Klasse B2: Bart Schrooten
Superklasse: Stefan Spekreijse
Superstandaard klasse: Jelmer Hulsman
klasse A
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | L. Cattier 14 | 1850 |
2 | H. Rohaan 53  | 1785 |
3 | M. Achteresch 19 | 1540 |
4 | M. Koers 25 | 1440 |
5 | E. Boom 9 | 1285 |
6 | N. van Harten 3 | 785 |
7 | F. Pijffers 20 | 710 |
8 | A. Vruwink 11 | 625 |
9 | A. Schooten 21  | 405 |
10 | S. Exterkate 2 | 345 |
klasse B1
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | R. Weustenenk 26  | 1900 |
2 | J.H. Klein Legtenberg 5 | 1560 |
3 | J. Kolhoop 12 | 1355 |
4 | R. Prins 112  | 1050 |
5 | R. Alberts 10 | 1040 |
6 | D. Prins 77 | 945 |
7 | M. Vos 16 | 805 |
8 | B.J. Waalderink 18  | 415 |
9 | H. Velthuis 6 | 330 |
10 | M. Venema 88 | 215 |
11 | K. Venema 44 | 190 |
12 | R. Vrielink 69 | 85 |
klasse B2
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | B. Schrooten 27  | 1805 |
2 | M. Tempert 99  | 1800 |
3 | D. Westerink 36 | 1410 |
4 | E. Beunk 7 | 1140 |
5 | K. Westerink 37 | 550 |
6 | R. Schooten 1 | 450 |
7 | A. Rutterkamp 93  | 350 |
8 | K. Voortman 49 | 300 |
9 | B. ter Steege 33  | 210 |
10 | S. Poortman 28 | 90 |
11 | E. Paalman 98 | 5 |
superklasse
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | S. Spekreijse 84 | 2060 |
2 | H. de Wilde 54  | 1745 |
3 | J. Klein Zandvoort 58  | 1615 |
4 | D. Jansen 73 | 1040 |
5 | D. Norg 91 | 840 |
6 | A. Schooten 17 | 10 |
7 | Daniel Neijenhuis 64 | 5 |
superstandaard
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | J. Hulsman 145 | 1735 |
2 | J. Schuttenbeld 24 | 1505 |
3 | J. Vruggink 56 | 1345 |
4 | B. Hulsman 514 | 1290 |
5 | K. Schuttenbeld 42  | 1235 |
6 | D. Veneman 45 | 1095 |
7 | L. Peeters 8  | 975 |
8 | R. Schreijer 91 | 240 |
aan de op de website vermelde eindstand kunnen geen rechten worden ontleend.