EINDSTAND OVERIJSSELSKAMPIOENSCHAP ZITMAAIERRACE 2013
klasse A
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | S. Exterkate 2 | 1475 |
2 | D. Jansen 73 | 1375 |
3 | B. Oosterveen 15 | 1115 |
4 | R. Schooten 1 | 1110 |
5 | E. Boom 9 | 1100 |
6 | H. Rohaan 53 | 1050 |
7 | N. van Harten 3 | 830 |
8 | R. Prins & G. Companjen 112 | 400 |
klasse B1
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | M. Koers 25 | 1440 |
2 | W. Tempert 46 | 1360 |
3 | R. Nijkamp 6 | 1040 |
4 | J. Eshuis 43 | 935 |
5 | Arne Schooten 21 | 890 |
6 | B. Abbink 4 | 830 |
7 | Adam Schooten 17 | 740 |
8 | D. & K. Westerink 36 | 580 |
9 | L. Cattier | 550 |
10 | E. Beunk 7 | 540 |
11 | D. Prins 77 | 260 |
12 | R. Vrielink 69 | 150 |
13 | W. Overbeek 92 | 130 |
klasse B2
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | M. Achteresch 19 | 1470 |
2 | F. Pijffers 20 | 1375 |
3 | H. de Wilde 54 | 1230 |
4 | J.H. Klein Legtenberg 5 | 960 |
5 | M. Tempert 99 | 880 |
6 | M. Eshuis 34 | 720 |
7 | J. Klein Zandvoort 58 | 690 |
8 | R. Weustenenk 26 | 655 |
9 | B.J. Waalderink & J. Kosse 18 | 510 |
10 | J.A. Pijffers 29 | 490 |
11 | A. Vruwink 11 | 475 |
12 | B. Pijffers 33 | 400 |
13 | M. Raangs 22 | 40 |
superstandaard
positie | naam + startnummer |
punten |
1 | P. Kreijkes 46 | 1125 |
2 | L&R Peeters 8 | 1070 |
3 | D. Veneman 45 | 1060 |
4 | J. Groot Baltink 16 | 1040 |
5 | J. Schooten 23 | 830 |
6 | R. de Wilde 55 | 345 |
aan de op de website vermelde tussenstand kunnen geen rechten worden ontleend.